內(nèi)容:
6.8米貨車運(yùn)費(fèi)多少一公里,不同的運(yùn)輸距離價(jià)格不同,距離越短,公里單價(jià)呈現(xiàn)越高的態(tài)勢(shì),距離越遠(yuǎn),單價(jià)相對(duì)來(lái)說(shuō)要低一些,但是6.8米貨車運(yùn)輸不僅跟公里數(shù)有關(guān)系,還與所在地、目的地有關(guān)系,比如是否是偏僻地方,是否是中心城市、是否在干線運(yùn)輸路上等因素有關(guān)。當(dāng)然,除了上述以外,還與天氣、省份過路費(fèi)高低、司機(jī)期望值等各因素有關(guān),市場(chǎng)上經(jīng)常說(shuō)的,整車運(yùn)輸價(jià)格與行情有關(guān),也是其中一個(gè)決定6米8貨車運(yùn)費(fèi)多少一公里的重要因素。我們根據(jù)大量的運(yùn)輸數(shù)據(jù), 綜合評(píng)判下來(lái),除去特殊因素導(dǎo)致的價(jià)格變動(dòng)以外,確實(shí)發(fā)現(xiàn)以公里數(shù)確定的價(jià)格,比較有代表性一些,不過也僅作為參考,且不同的運(yùn)輸距離,價(jià)格是有區(qū)別的。
一、200公里以內(nèi)6.8米貨車運(yùn)費(fèi)多少一公里
公里數(shù) | 起始地區(qū)域 | 起步價(jià) | 公里單價(jià) | 說(shuō)明 | |
200公里以內(nèi) | 一線城市之間 | 7元\公里 | 距離越遠(yuǎn),價(jià)格將從7元降至接近6元 | ||
一線市與主要運(yùn)輸線路縣之間 | 300元 | 7元\公里 | 距離越遠(yuǎn),價(jià)格將從7元降至接近6元 | ||
一線城市與偏僻縣之間 | 400元 | 7元\公里 | 距離越遠(yuǎn),價(jià)格將從7元降至接近6元 | ||
主要運(yùn)輸干線線路上 | 500元 | 7元\公里 | 距離越遠(yuǎn),價(jià)格將從7元降至接近6元 | ||
偏僻線路縣縣之間 | 600元 | 7元\公里 | 距離越遠(yuǎn),價(jià)格將從7元降至接近6元 |
二、200-500公里6.8米貨車運(yùn)費(fèi)多少一公里
公里數(shù) | 起始地區(qū)域 | 起步價(jià) | 公里單價(jià) | 說(shuō)明 | |
200-500公里 | 一線城市之間 | 6元\公里 | 距離越遠(yuǎn),價(jià)格將從6元降至接近5.5元 | ||
一線市與主要運(yùn)輸線路縣之間 | 400元 | 6元\公里 | 距離越遠(yuǎn),價(jià)格將從6元降至接近5.5元 | ||
一線城市與偏僻縣之間 | 500元 | 6元\公里 | 距離越遠(yuǎn),價(jià)格將從6元降至接近5.5元 | ||
主要運(yùn)輸干線線路上 | 700元 | 6元\公里 | 距離越遠(yuǎn),價(jià)格將從6元降至接近5.5元 | ||
偏僻線路縣縣之間 | 800元 | 6元\公里 | 距離越遠(yuǎn),價(jià)格將從6元降至接近5.5元 |
三、500-1000公里6.8米貨車運(yùn)費(fèi)多少一公里
公里數(shù) | 起始地區(qū)域 | 起步價(jià) | 公里單價(jià) | 說(shuō)明 | |
500-1000公里 | 一線城市之間 | 5.5元\公里 | 距離越遠(yuǎn),價(jià)格將從5.5元降至接近5元 | ||
一線市與主要運(yùn)輸線路縣之間 | 400元 | 5.5元\公里 | 距離越遠(yuǎn),價(jià)格將從5.5元降至接近6元 | ||
一線城市與偏僻縣之間 | 500元 | 5.5元\公里 | 距離越遠(yuǎn),價(jià)格將從5.5元降至接近5元 | ||
主要運(yùn)輸干線線路上 | 700元 | 5.5元\公里 | 距離越遠(yuǎn),價(jià)格將從5.5元降至接近5元 | ||
偏僻線路縣縣之間 | 800元 | 5.5元\公里 | 距離越遠(yuǎn),價(jià)格將從5.5元降至接近5元 |
四、1000-2000公里6.8米貨車運(yùn)費(fèi)多少一公里
公里數(shù) | 起始地區(qū)域 | 起步價(jià) | 公里單價(jià) | 說(shuō)明 | |
1000-2000公里 | 一線城市之間 | 5元\公里 | 距離越遠(yuǎn),價(jià)格將從5元降至接近4.5元 | ||
一線市與主要運(yùn)輸線路縣之間 | 400元 | 5元\公里 | 距離越遠(yuǎn),價(jià)格將從5元降至接近4.5元 | ||
一線城市與偏僻縣之間 | 500元 | 5元\公里 | 距離越遠(yuǎn),價(jià)格將從5元降至接近4.5元 | ||
主要運(yùn)輸干線線路上 | 700元 | 5元\公里 | 距離越遠(yuǎn),價(jià)格將從5元降至接近4.5元 | ||
偏僻線路縣縣之間 | 800元 | 5元\公里 | 距離越遠(yuǎn),價(jià)格將從5元降至接近4.5元 |
五、2000公里以上6.8米貨車運(yùn)費(fèi)多少一公里
公里數(shù) | 起始地區(qū)域 | 起步價(jià) | 公里單價(jià) | 說(shuō)明 | |
2000公里以上 | 一線城市之間 | 4.5元\公里 | 距離越遠(yuǎn),價(jià)格將從4.5元降至接近4元 | ||
一線市與主要運(yùn)輸線路縣之間 | 400元 | 4.5元\公里 | 距離越遠(yuǎn),價(jià)格將從4.5元降至接近4元 | ||
一線城市與偏僻縣之間 | 500元 | 4.5元\公里 | 距離越遠(yuǎn),價(jià)格將從4.5元降至接近4元 | ||
主要運(yùn)輸干線線路上 | 700元 | 4.5元\公里 | 距離越遠(yuǎn),價(jià)格將從4.5元降至接近4元 | ||
偏僻線路縣縣之間 | 800元 | 4.4元\公里 | 距離越遠(yuǎn),價(jià)格將從4.5元降至接近4元 |
找貨車?yán)?/strong>,基本上遵循一個(gè)起步價(jià)加公里數(shù)作為計(jì)算運(yùn)費(fèi)估價(jià)的有效辦法,而且區(qū)間距離不一樣,價(jià)格也在變化,如果開頭所說(shuō),基本上決定價(jià)格的因素當(dāng)中,只有公里數(shù)稍微能做作為定量,其他的基本都是變量,而且對(duì)價(jià)格的影響也沒有規(guī)律可言,所以整車運(yùn)輸市場(chǎng)上才經(jīng)常會(huì)說(shuō)“以實(shí)際運(yùn)輸行情價(jià)格為準(zhǔn)”,貨主需要找6.8米貨車?yán)洠?qǐng)咨詢全國(guó)物流貨運(yùn)信息平臺(tái)【貨巴橋】,免費(fèi)送單獨(dú)貨物保險(xiǎn)、送定位、免費(fèi)提供一對(duì)一VIP服務(wù),安全有保障,運(yùn)費(fèi)便宜,歡迎咨詢體驗(yàn)。
上一篇: 6.8米貨車