內(nèi)容:17.5米平板車運(yùn)費(fèi),以公里計(jì)算出來(lái)的價(jià)格,具備一定的實(shí)際參考價(jià)值,但決定貨主運(yùn)輸價(jià)格的因素有很多,比如起止地、市場(chǎng)行情、司機(jī)期望、路況、油價(jià)漲幅等,且均是變量,這就在很大程度上導(dǎo)致了實(shí)際運(yùn)費(fèi)的復(fù)雜程度。 在確定運(yùn)輸任務(wù)后,只有公里數(shù)是一定的,而其他影響價(jià)格的因素均是變量,所以,所以貨車運(yùn)輸價(jià)格很難有精準(zhǔn)的計(jì)算方法,不過(guò)以大量實(shí)際運(yùn)輸數(shù)據(jù)綜合分析,以公里數(shù)來(lái)計(jì)算的價(jià)格,適當(dāng)加入其他可控的變動(dòng)因素總結(jié)出來(lái)的修正價(jià),應(yīng)該算是比較有參考價(jià)值的計(jì)算方法。 為使參考價(jià)格具備更高價(jià)值,這里細(xì)分200公里、200-500公里、500-1000公里、1000公里-2000公里、2000公里以上來(lái)清晰。
一、200公里內(nèi)17.5米貨車運(yùn)費(fèi)多少錢一公里
200公里內(nèi)17.5米貨車運(yùn)費(fèi)公里單價(jià) | ||||
起止地 | 17.5米貨車運(yùn)費(fèi)價(jià)格計(jì)算方法 | |||
一線城市之間 | 平板車起步價(jià)1000元,10元\公里; 爬梯車起步價(jià)1100元,11元\公里。 | |||
一線市與主要運(yùn)輸線路縣之間 | 平板車起步價(jià)1050元,10元\公里; 爬梯車起步價(jià)1150元,11元\公里。 | |||
主要運(yùn)輸干線線路上 | 平板車起步價(jià)1100元,10元\公里; 爬梯車起步價(jià)1200元,11元\公里。 | |||
一線城市與偏僻縣之間 | 平板車起步價(jià)1150元,10元\公里; 爬梯車起步價(jià)1250元,11元\公里。 | |||
偏僻線縣縣之間 | 平板車起步價(jià)1200元,10元\公里; 爬梯車起步價(jià)1300元,11元\公里。 | |||
注:200公里內(nèi),距離越遠(yuǎn),平板車公里價(jià)格將從10元降至接近9.5元;爬梯車公里價(jià)格則從11元降至接近10.5元。 |
二、200-500公里17.5米貨車運(yùn)費(fèi)多少錢一公里
200-500公里17.5米貨車運(yùn)費(fèi)公里單價(jià) | ||||
起止地 | 17.5米貨車運(yùn)費(fèi)價(jià)格計(jì)算方法 | |||
一線城市之間 | 平板車起步價(jià)1000元,9.5元\公里; 爬梯車起步價(jià)1100元,10.5元\公里。 | |||
一線市與主要運(yùn)輸線路縣之間 | 平板車起步價(jià)1050元,9.5元\公里; 爬梯車起步價(jià)1150元,10.5元\公里。 | |||
主要運(yùn)輸干線線路上 | 平板車起步價(jià)1100元,9.5元\公里; 爬梯車起步價(jià)1200元,10.5元\公里。 | |||
一線城市與偏僻縣之間 | 平板車起步價(jià)1150元,9.5元\公里; 爬梯車起步價(jià)1250元,10.5元\公里。 | |||
偏僻線縣縣之間 | 平板車起步價(jià)1200元,9.5元\公里; 爬梯車起步價(jià)1300元,10.5元\公里。 | |||
注:距離越遠(yuǎn),平板車公里價(jià)格將從9.5元降至接近9元;爬梯車公里價(jià)格則從10.5元降至接近10元。 |
三、500-1000公里17.5米貨車運(yùn)費(fèi)多少錢一公里
500-1000公里17.5米貨車運(yùn)費(fèi)公里單價(jià) | ||||
起止地 | 運(yùn)費(fèi)價(jià)格計(jì)算方法 | |||
一線城市之間 | 平板車起步價(jià)1000元,9元\公里;爬梯車起步價(jià)1100元,10元\公里。 | |||
一線市與主要運(yùn)輸線路縣之間 | 平板車起步價(jià)1050元,9元\公里;爬梯車起步價(jià)1150元,10元\公里。 | |||
主要運(yùn)輸干線線路上 | 平板車起步價(jià)1100元,9元\公里;爬梯車起步價(jià)1200元,10元\公里。 | |||
一線城市與偏僻縣之間 | 平板車起步價(jià)1150元,9元\公里;爬梯車起步價(jià)1250元,10元\公里。 | |||
偏僻線縣縣之間 | 平板車起步價(jià)1200元,9元\公里;爬梯車起步價(jià)1300元,10元\公里。 | |||
注:距離越遠(yuǎn),平板車公里價(jià)格將從9元降至接近8.5元;爬梯車公里價(jià)格則從10元降至接近9.5元。 |
四、1000-2000公里17.5米貨車運(yùn)費(fèi)多少錢一公里
1000-2000公里內(nèi)17.5米貨車運(yùn)費(fèi)公里單價(jià) | ||||
起止地 | 運(yùn)費(fèi)價(jià)格計(jì)算方法 | |||
一線城市之間 | 平板車起步價(jià)1000元,8.5元\公里;爬梯車起步價(jià)1100元,9.5元\公里。 | |||
一線市與主要運(yùn)輸線路縣之間 | 平板車起步價(jià)1050元,8.5元\公里;爬梯車起步價(jià)1150元,9.5元\公里。 | |||
主要運(yùn)輸干線線路上 | 平板車起步價(jià)1100元,8.5元\公里;爬梯車起步價(jià)1200元,9.5元\公里。 | |||
一線城市與偏僻縣之間 | 平板車起步價(jià)1150元,8.5元\公里;爬梯車起步價(jià)1250元,9.5元\公里。 | |||
偏僻線縣縣之間 | 平板車起步價(jià)1200元,8.5元\公里;爬梯車起步價(jià)1300元,9.5元\公里。 | |||
注:距離越遠(yuǎn),平板車公里價(jià)格將從8.5元降至接近8元;爬梯車公里價(jià)格則從9.5元降至接近9元。 |
五、2000公里以上17.5米貨車運(yùn)費(fèi)多少錢一公里
2000公里內(nèi)17.5米貨車運(yùn)費(fèi)公里單價(jià) | ||||
起止地 | 運(yùn)費(fèi)價(jià)格計(jì)算方法 | |||
一線城市之間 | 平板車起步價(jià)1000元,8元\公里;爬梯車起步價(jià)1100元,9元\公里。 | |||
一線市與主要運(yùn)輸線路縣之間 | 平板車起步價(jià)1050元,8\公里; 爬梯車起步價(jià)1150元,9元\公里。 | |||
主要運(yùn)輸干線線路上 | 平板車起步價(jià)1100元,8元\公里; 爬梯車起步價(jià)1200元,9元\公里。 | |||
一線城市與偏僻縣之間 | 平板車起步價(jià)1150元,8元\公里; 爬梯車起步價(jià)1250元,9元\公里。 | |||
偏僻線縣縣之間 | 平板車起步價(jià)1200元,8元\公里; 爬梯車起步價(jià)1300元,9元\公里。 | |||
注:距離越遠(yuǎn),平板車公里價(jià)格將從8元降至接近7.5元;爬梯車公里價(jià)格則從9元降至接近8.5元。 |
如果17米5貨車用于運(yùn)輸生鮮水果蔬菜,則減去過(guò)路費(fèi),一般可以參照3.5元\公里(特殊省份除外,通常情況下,西部地區(qū)過(guò)路費(fèi)要高于東部平原地區(qū)),即可得出生鮮水果蔬菜的單位公里價(jià)格,這里所說(shuō)的生鮮水果蔬菜,是指在國(guó)家綠通目錄內(nèi)的品類。
就如同開(kāi)頭所說(shuō),由于影響貨車運(yùn)輸價(jià)格的因素很多,所有的價(jià)格計(jì)算的方法,都只能簡(jiǎn)單作為參考,可以作為前期成本預(yù)算參考,待真正需要運(yùn)輸時(shí),再以實(shí)際行情為準(zhǔn),在整車運(yùn)輸市場(chǎng),往往有以行情作為決定運(yùn)費(fèi)高低的統(tǒng)一說(shuō)法,也就是說(shuō),不管價(jià)格多低,只要有貨車愿意運(yùn)輸,那就是好價(jià)格,同理,即便給的價(jià)格已經(jīng)很高,但沒(méi)有貨車愿意承運(yùn),所謂高價(jià)格也就成了擺設(shè)。故此,貨主需要找17米5大貨車運(yùn)輸時(shí),咨詢專業(yè)人士,以實(shí)際價(jià)格為準(zhǔn)。
貨主找17米5大貨車運(yùn)輸,歡迎咨詢全國(guó)物流貨運(yùn)信息平臺(tái)【貨巴橋】,智創(chuàng)回程車比價(jià)系統(tǒng),通過(guò)附近貨源推送比價(jià),為貨主爭(zhēng)取更優(yōu)的價(jià)格,全國(guó)范圍快速反應(yīng),及時(shí)調(diào)派車輛,贈(zèng)送單獨(dú)貨物保險(xiǎn),貨主可在訂單里隨時(shí)監(jiān)控車輛運(yùn)行情況,安全快捷,服務(wù)周到,歡迎體驗(yàn)。
上一篇:17米5大板車