內(nèi)容:13米貨車(chē)運(yùn)費(fèi)多少錢(qián)一公里,這個(gè)與13米的貨車(chē)車(chē)型有關(guān),比如高欄車(chē)、爬梯車(chē)、平板車(chē)(一般為13.7米)等,價(jià)格均略有差別,另外運(yùn)費(fèi)還與市場(chǎng)行情有關(guān),與司機(jī)期望值有關(guān),與裝卸貨地點(diǎn)有關(guān),與運(yùn)輸距離有關(guān),這影響13米貨車(chē)運(yùn)費(fèi)的因素中,只有公里里程是固定的,而其他因素基本都是變量,這就在計(jì)算參考價(jià)格時(shí)存在很大的困難,目前市場(chǎng)上沒(méi)有一種計(jì)算方式能夠精準(zhǔn)地符合運(yùn)輸實(shí)際場(chǎng)景,而只能作為相對(duì)有價(jià)值的數(shù)值。大型貨車(chē)運(yùn)輸往往涉及起步價(jià),而距離不同,地點(diǎn)不同,則起步價(jià)也會(huì)不同,我們盡可能綜合了影響的各因素, 區(qū)分車(chē)型、區(qū)分運(yùn)輸距離、區(qū)分起止地情況,作出了13米貨車(chē)公里單價(jià)表,以供參考。
一、200公里內(nèi)13米貨車(chē)運(yùn)費(fèi)多少錢(qián)一公里
200公里內(nèi)13米貨車(chē)運(yùn)費(fèi)公里單價(jià) | ||||
起止地 | 13米貨車(chē)運(yùn)費(fèi)價(jià)格計(jì)算方法 | |||
一線城市之間 | 高欄車(chē)起步價(jià)800元,9元\公里;平板車(chē)起步價(jià)900元,10元\公里;爬梯車(chē)起步價(jià)1000元,11元\公里。 | |||
一線市與主要運(yùn)輸線路縣之間 | 高欄車(chē)起步價(jià)900元,9元\公里;平板車(chē)起步價(jià)1000元,10元\公里;爬梯車(chē)起步價(jià)1100元,11元\公里。 | |||
主要運(yùn)輸干線線路上 | 高欄車(chē)起步價(jià)1000元,9元\公里;平板車(chē)起步價(jià)1100元,10元\公里;爬梯車(chē)起步價(jià)1200元,11元\公里。 | |||
一線城市與偏僻縣之間 | 高欄車(chē)、普通廂車(chē)起步價(jià)1000元,9元\公里;平板車(chē)起步價(jià)1100元,10元\公里;爬梯車(chē)起步價(jià)1300元,11元\公里。 | |||
偏僻線縣縣之間 | 高欄車(chē)、普通廂車(chē)起步價(jià)1100元,9元\公里;平板車(chē)起步價(jià)1200元,10元\公里;爬梯車(chē)起步價(jià)1400元,11元\公里。 | |||
注:距離越遠(yuǎn),高欄車(chē)公里價(jià)格將從9元降至接近8.5元;平板車(chē)公里價(jià)格將從10元降至接近9.5元;爬梯車(chē)公里價(jià)格則從11元降至接近10.5元。 |
二、200-500公里13米貨車(chē)運(yùn)費(fèi)多少錢(qián)一公里
200-500公里13米貨車(chē)運(yùn)費(fèi)公里單價(jià) | ||||
起止地 | 13米貨車(chē)運(yùn)費(fèi)價(jià)格計(jì)算方法 | |||
一線城市之間 | 高欄車(chē)起步價(jià)800元,8.5元\公里;平板車(chē)起步價(jià)900元,9.5元\公里;爬梯車(chē)起步價(jià)1000元,10.5元\公里。 | |||
一線市與主要運(yùn)輸線路縣之間 | 高欄車(chē)起步價(jià)900元,8.5元\公里;平板車(chē)起步價(jià)1000元,9.5元\公里;爬梯車(chē)起步價(jià)1100元,10.5元\公里。 | |||
主要運(yùn)輸干線線路上 | 高欄車(chē)起步價(jià)1000元,8.5元\公里;平板車(chē)起步價(jià)1100元,9.5元\公里;爬梯車(chē)起步價(jià)1200元,10.5元\公里。 | |||
一線城市與偏僻縣之間 | 高欄車(chē)、普通廂車(chē)起步價(jià)1000元,8.5元\公里;平板車(chē)起步價(jià)1100元,9.5元\公里;爬梯車(chē)起步價(jià)1300元,10.5元\公里。 | |||
偏僻線縣縣之間 | 高欄車(chē)、普通廂車(chē)起步價(jià)1100元,8.5元\公里;平板車(chē)起步價(jià)1200元,9.5元\公里;爬梯車(chē)起步價(jià)1400元,10.5元\公里。 | |||
注:距離越遠(yuǎn),高欄車(chē)公里價(jià)格將從8.5元降至接近8元;平板車(chē)公里價(jià)格將從9.5元降至接近9元;爬梯車(chē)公里價(jià)格則從10.5元降至接近10元。 |
三、500-1000公里13米貨車(chē)運(yùn)費(fèi)多少錢(qián)一公里
500-1000公里13米貨車(chē)運(yùn)費(fèi)公里單價(jià) | ||||
起止地 | 運(yùn)費(fèi)價(jià)格計(jì)算方法 | |||
一線城市之間 | 高欄車(chē)起步價(jià)800元,8元\公里;平板車(chē)起步價(jià)900元,9元\公里;爬梯車(chē)起步價(jià)1000元,10元\公里。 | |||
一線市與主要運(yùn)輸線路縣之間 | 高欄車(chē)起步價(jià)900元,8元\公里;平板車(chē)起步價(jià)1000元,9元\公里;爬梯車(chē)起步價(jià)1100元,10元\公里。 | |||
主要運(yùn)輸干線線路上 | 高欄車(chē)起步價(jià)1000元,8元\公里;平板車(chē)起步價(jià)1100元,9元\公里;爬梯車(chē)起步價(jià)1200元,10元\公里。 | |||
一線城市與偏僻縣之間 | 高欄車(chē)、普通廂車(chē)起步價(jià)1000元,8元\公里;平板車(chē)起步價(jià)1100元,9元\公里;爬梯車(chē)起步價(jià)1300元,10元\公里。 | |||
偏僻線縣縣之間 | 高欄車(chē)、普通廂車(chē)起步價(jià)1100元,8元\公里;平板車(chē)起步價(jià)1200元,9元\公里;爬梯車(chē)起步價(jià)1400元,10元\公里。 | |||
注:距離越遠(yuǎn),高欄車(chē)公里價(jià)格將從8元降至接近7.5元;平板車(chē)公里價(jià)格將從9元降至接近8.5元;爬梯車(chē)公里價(jià)格則從10元降至接近9.5元。 |
四、1000-2000公里13米貨車(chē)運(yùn)費(fèi)多少錢(qián)一公里
1000-2000公里內(nèi)13米貨車(chē)運(yùn)費(fèi)公里單價(jià) | ||||
起止地 | 運(yùn)費(fèi)價(jià)格計(jì)算方法 | |||
一線城市之間 | 高欄車(chē)起步價(jià)800元,7.5元\公里;平板車(chē)起步價(jià)900元,8.5元\公里;爬梯車(chē)起步價(jià)1000元,9.5元\公里。 | |||
一線市與主要運(yùn)輸線路縣之間 | 高欄車(chē)起步價(jià)900元,7.5元\公里;平板車(chē)起步價(jià)1000元,8.5元\公里;爬梯車(chē)起步價(jià)1100元,9.5元\公里。 | |||
主要運(yùn)輸干線線路上 | 高欄車(chē)起步價(jià)1000元,7.5元\公里;平板車(chē)起步價(jià)1100元,8.5元\公里;爬梯車(chē)起步價(jià)1200元,9.5元\公里。 | |||
一線城市與偏僻縣之間 | 高欄車(chē)、普通廂車(chē)起步價(jià)1000元,7.5元\公里;平板車(chē)起步價(jià)1100元,8.5元\公里;爬梯車(chē)起步價(jià)1300元,9.5元\公里。 | |||
偏僻線縣縣之間 | 高欄車(chē)、普通廂車(chē)起步價(jià)1100元,7.5元\公里;平板車(chē)起步價(jià)1200元,8.5元\公里;爬梯車(chē)起步價(jià)1400元,9.5元\公里。 | |||
注:距離越遠(yuǎn),高欄車(chē)公里價(jià)格將從7.5元降至接近7元;平板車(chē)公里價(jià)格將從8.5元降至接近8元;爬梯車(chē)公里價(jià)格則從9.5元降至接近9元。 |
五、2000公里以上13米貨車(chē)運(yùn)費(fèi)多少錢(qián)一公里
200公里內(nèi)13米貨車(chē)運(yùn)費(fèi)公里單價(jià) | ||||
起止地 | 運(yùn)費(fèi)價(jià)格計(jì)算方法 | |||
一線城市之間 | 高欄車(chē)起步價(jià)800元,7元\公里;平板車(chē)起步價(jià)900元,8元\公里;爬梯車(chē)起步價(jià)1000元,9元\公里。 | |||
一線市與主要運(yùn)輸線路縣之間 | 高欄車(chē)起步價(jià)900元,7元\公里;平板車(chē)起步價(jià)1000元,8元\公里;爬梯車(chē)起步價(jià)1100元,9元\公里。 | |||
主要運(yùn)輸干線線路上 | 高欄車(chē)起步價(jià)1000元,7元\公里;平板車(chē)起步價(jià)1100元,8元\公里;爬梯車(chē)起步價(jià)1200元,9元\公里。 | |||
一線城市與偏僻縣之間 | 高欄車(chē)、普通廂車(chē)起步價(jià)1000元,7元\公里;平板車(chē)起步價(jià)1100元,8元\公里;爬梯車(chē)起步價(jià)1300元,9元\公里。 | |||
偏僻線縣縣之間 | 高欄車(chē)、普通廂車(chē)起步價(jià)1100元,7元\公里;平板車(chē)起步價(jià)1200元,8元\公里;爬梯車(chē)起步價(jià)1400元,9元\公里。 | |||
注:距離越遠(yuǎn),高欄車(chē)公里價(jià)格將從7元降至接近6.5元;平板車(chē)公里價(jià)格將從8元降至接近7.5元;爬梯車(chē)公里價(jià)格則從9元降至接近8.5元。 |
如同開(kāi)始所說(shuō),上述計(jì)算13米貨車(chē)運(yùn)費(fèi)多少錢(qián)一公里,不同運(yùn)輸距離是不同的,且無(wú)法適合所有場(chǎng)景,比如13米高欄貨車(chē),如果用于裝載生鮮,卸貨押車(chē)還是不押車(chē),價(jià)格也不同,總之有很多的特殊情況,如果是生鮮水果蔬菜運(yùn)輸,那么過(guò)路費(fèi)需要除去3.5元\公里,那么大概的13米貨車(chē)綠通公里價(jià)格也就出來(lái)了,貨主可按實(shí)際貨物運(yùn)輸情況, 靈活參考上述方法,基本能夠得出大概運(yùn)輸價(jià)格,以便于做成本核算,實(shí)際運(yùn)輸時(shí),請(qǐng)咨詢全國(guó)貨運(yùn)信息平臺(tái)【貨巴橋】,送單獨(dú)貨物保險(xiǎn),送北斗定位,一站式一對(duì)一VIP跟蹤服務(wù),省心省事省運(yùn)費(fèi),歡迎體驗(yàn)。